Saiu a lista dos municípios selecionados para o programa Viagem Literária
Postado em 21 DE fevereiro DE 2019
Para a seleção foram utilizados apenas critérios técnicos de avaliação, como a análise de desempenho na edição anterior, comprometimento com as contrapartidas do programa e participação em outras ações realizadas pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB).
Foram recebidas 176 manifestações de interesse completas. Das cidades selecionadas, 39 participaram da edição de 2018 e 37 são novas ou estão retornando ao programa nesta 12ª edição, renovando significativamente o grupo de municípios para alcançar novos públicos.
Durante o mês de maio, serão realizadas duas atividades do módulo Contação de Histórias, em horários diferentes do mesmo dia na biblioteca pública de cada cidade participante. Pela manhã, às 9 horas, e à tarde, às 14 horas.
Nos próximos dias, a SP Leituras divulgará mais detalhes sobre as etapas do programa.
Outras informações serão divulgadas regularmente nos sites www.siseb.sp.gov.br e http://www.viagemliteraria.org.br
Cumprimentamos os parceiros desta edição e agradecemos a todos as cidades / bibliotecas que enviaram a sua manifestação de interesse.
Confira, abaixo, os municípios selecionados.
VIAGEM LITERÁRIA 2019 | ||||||
CIDADES / BIBLIOTECAS SELECIONADAS | ||||||
MUNICÍPIO | REGIÃO ADMINISTRATIVA | MUNICÍPIO | REGIÃO ADMINISTRATIVA | |||
1 | Adamantina | Presidente Prudente | 39 | Lagoinha | São José dos Campos | |
2 | Alambari | Sorocaba | 40 | Leme | Campinas | |
3 | Américo Brasiliense | Central | 41 | Lençóis Paulista | Bauru | |
4 | Anhumas | Presidente Prudente | 42 | Limeira | Campinas | |
5 | Araçatuba | Araçatuba | 43 | Lins | Bauru | |
6 | Bady Bassitt | São José do Rio Preto | 44 | Lutécia | Marília | |
7 | Barra do Chapéu | Sorocaba | 45 | Macatuba | Bauru | |
8 | Barretos | Barretos | 46 | Marília | Marília | |
9 | Birigui | Araçatuba | 47 | Mogi Mirim | Campinas | |
10 | Buritizal | Franca | 48 | Monte Mor | Campinas | |
11 | Cafelândia | Bauru | 49 | Natividade da Serra | São José dos Campos | |
12 | Cananeia | Registro | 50 | Osvaldo Cruz | Presidente Prudente | |
13 | Caraguatatuba | São José dos Campos | 51 | Ourinhos | Marília | |
14 | Colina | Barretos | 52 | Pardinho | Sorocaba | |
15 | Cordeirópolis | Campinas | 53 | Penápolis | Araçatuba | |
16 | Dracena | Presidente Prudente | 54 | Pilar do Sul | Sorocaba | |
17 | Estrela D'Oeste | São José do Rio Preto | 55 | Pinhalzinho | Campinas | |
18 | Fartura | Sorocaba | 56 | Porto Ferreira | Central | |
19 | Franca | Franca | 57 | Praia Grande | Santos | |
20 | Garça | Marília | 58 | Rancharia | Presidente Prudente | |
21 | Guararema | Metropolitana de São Paulo | 59 | Ribeirão Preto | Ribeirão Preto | |
22 | Guaratinguetá | São José dos Campos | 60 | Rio Claro | Campinas | |
23 | Ibaté | Central | 61 | Santa Bárbara D'Oeste | Campinas | |
24 | Iguape | Registro | 62 | Santana de Parnaíba | Metropolitana de São Paulo | |
25 | Ilhabela | São José dos Campos | 63 | Santo André | Metropolitana de São Paulo | |
26 | Itanhaém | Santos | 64 | Santos | Santos | |
27 | Itapetininga | Sorocaba | 65 | São Luiz do Paraitinga | São José dos Campos | |
28 | Itapeva | Sorocaba | 66 | São Paulo | Metropolitana de São Paulo | |
29 | Itapevi | Metropolitana de São Paulo | 67 | Sertãozinho | Ribeirão Preto | |
30 | Itaporanga | Sorocaba | 68 | Suzano | Metropolitana de São Paulo | |
31 | Itapura | Araçatuba | 69 | Tarumã | Marília | |
32 | Itariri | Registro | 70 | Taubaté | São José dos Campos | |
33 | Itatiba | Campinas | 71 | Torrinha | Campinas | |
34 | Itu | Sorocaba | 72 | Tupã | Marília | |
35 | Jacareí | São José dos Campos | 73 | Ubarana | São José do Rio Preto | |
36 | Jardinópolis | Ribeirão Preto | 74 | Vargem Grande Paulista | Metropolitana de São Paulo | |
37 | Jaú | Bauru | 75 | Várzea Paulista | Campinas | |
38 | Jundiaí | Campinas | 76 | Votuporanga | São José do Rio Preto |
Notícias

Governo de São Paulo realiza 18ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura
Autores dos melhores romances de ficção receberão prêmio de R$ 200 mil. Inscrições vão até dia 18 de julho de 2025.
Postado em 04 DE junho DE 2025
SisEB é reconhecido como a melhor marca pública do mundo no iF DESIGN AWARD 2025
Prêmio internacional destaca a nova identidade visual do SisEB e reforça seu compromisso com a inovação e a acessibilidade nas bibliotecas públicas
Postado em 07 DE março DE 2025
Encontros regionais debatem políticas públicas para o livro e a leitura em SP
Agentes do setor se reúnem a partir de amanhã (11/02) para contribuir na construção do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. Veja como participar
Postado em 10 DE fevereiro DE 2025
BibliON recebe prêmio internacional por inovação em leitura
A iniciativa, gerida pela SP Leituras para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, foi reconhecida pela EIFL pelo seu programa de Clubes de Leitura
Postado em 03 DE fevereiro DE 2025