Saiu a lista das turmas do curso Gestão da Informação Digital
Postado em 07 DE fevereiro DE 2019
Confira, abaixo, a relação de profissionais, cidades e/ou estados de origem dos 300 selecionados para integrar as turmas (1 e 2) do curso Gestão da Informação Digital, na modalidade de Ensino a Distância (EaD), uma iniciativa da FESPSP e Iberbibliotecas/CERLALC, com apoio do SisEB/SEC e SP Leituras.
Ao todo, foram recebidas 1.046 pré-inscrições, vindas de todas as regiões do Brasil.
O processo de seleção considerou os seguintes quesitos:
- Preenchimento correto da pré-inscrição;
- Resposta à pergunta "Por que você gostaria de participar deste curso?";
- Público-alvo;
- Oportunidade para profissionais que atuam em diferentes tipos de bibliotecas / instituições;
- Distribuição geográfica dos candidatos para atender todas as regiões do país.
Aos que não foram selecionados nessa oportunidade, informamos que, em breve, criaremos nova turma e gostaríamos muito que se inscrevessem novamente.
Turma 1
| NOME | ESTADO | CIDADE | |
| 1 | ADILSON DO NASCIMENTO FREIRE | SÃO PAULO | GUARULHOS |
| 2 | ADRIANA CRISTINA BOSIO PIRES | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 3 | ADRIANA MÁRCIA DE DEUS | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE |
| 4 | ALEJANDRO DE CAMPOS PINHEIRO | MINAS GERAIS | PENDENTE |
| 5 | ALEX PEREIRA DA SILVA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 6 | ALINE DE SOUSA LIMA | CEARÁ | FORTALEZA, CE |
| 7 | ALINE KUPLICH | ESPÍRITO SANTO | PENDENTE |
| 8 | ALINE MARIA MAGALHAES | SÃO PAULO | JACAREÍ |
| 9 | ALINE SOARES DE LIMA | SÃO PAULO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 10 | AMANDA FRANZÃO RODRIGUES DA SILVA | SÃO PAULO | RIBEIRÃO PRETO |
| 11 | ANA PAULA RIBEIRO GUEDES | SANTA CATARINA | TUBARÃO |
| 12 | ANA SARA CUNHA LARA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 13 | ANA VIRGÍNIA FERREIRA CARMO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 14 | ANA YLÍSIA BUENO DO AMARAL | SÃO PAULO | JABOTICABAL |
| 15 | ANALUCI DA CONCEIÇÃO GOES | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 16 | ANDRÉ FAGUNDES FARIA | MINAS GERAIS | PENDENTE |
| 17 | ANDREA AKEMI ORIBE HAYASHI | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 18 | ANDREA CRISTINA BOGADO | SÃO PAULO | BAURU |
| 19 | ANDREIA DE BARROS REZENDE | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
| 20 | ANGELA MARIA DALLA TORRE | PARANÁ | LONDRINA |
| 21 | ANTONIO DAUDT | PARANÁ | COLOMBO |
| 22 | BRUNA MARIA CAMPOS DA CUNHA | SÃO PAULO | BERNARDINO DE CAMPOS |
| 23 | BRUNA OTREIRA MUNIZ PATRICIO | SÃO PAULO | MARÍLIA |
| 24 | CAMILA SOARES CORREA | SÃO PAULO | CAIEIRAS |
| 25 | CARLOS EDUARDO MOCELIN | PARANÁ | COLOMBO |
| 26 | CAROLINA CARVALHO ANDRADE PEREIRA | MINAS GERAIS | PENDENTE |
| 27 | CASSIA DIAS SANTOS | SÃO PAULO | TABOÃO DA SERRA |
| 28 | CÍNTIA GOMES MACHADO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 29 | CINTIA MARA MACHADO FERREIRA DA COSTA | DISTRITO FEDERAL | PENDENTE |
| 30 | CRISTIAN MICHEL DE CAMPOS | SÃO PAULO | LENÇÓIS PAULISTA |
| 31 | CRISTIANE FERREIRA DE SOUZA | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
| 32 | CRISTINA MARIA MOREIRA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 33 | CRISTINI FERNANDES BORTH KLIPPEL | RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE |
| 34 | DAIANA KARINE ROLIM CAULA | CEARÁ | FORTALEZA |
| 35 | DANIELLE CRISTINA MACHADO SALMORIA | PARANÁ | CURITIBA |
| 36 | DÉBORA PINHEIRO | SÃO PAULO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 37 | DENISE CRISTINA DE CASTRO | MINAS GERAIS | VESPASIANO |
| 38 | DENISE DE MELLO ALCANTARA DA SILVA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 39 | EDNA TEREZINHA ROTHER | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 40 | ELISABETE FERREIRA | PARANÁ | CURITIBA |
| 41 | ELISETE SALES DE SOUZA | RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE |
| 42 | ELIZABETH VIANA RIBEIRO ANDRADE | AMAZONAS | MANAUS |
| 43 | ELTON FERREIRA DE MATTOS | MINAS GERAIS | OURO PRETO |
| 44 | ERICA REGINA MENDES | SÃO PAULO | ARARAS |
| 45 | ERICKAMARTIN | MINAS GERAIS | PENDENTE |
| 46 | ÉRICO RODRIGUES COSTA | SÃO PAULO | TABOÃO DA SERRA |
| 47 | FABIOLA RUBIM SILVA | MINAS GERAIS | PENDENTE |
| 48 | FABRÍCIO SILVA ASSUMPÇÃO | PARANÁ | MATINHOS |
| 49 | FERNANDA VASCONCELOS AMARAL | MINAS GERAIS | LAVRAS |
| 50 | FLÁVIA SHEILA TAMBORRA | SÃO PAULO | SOROCABA |
| 51 | FREDERICO ROMARO BERNARDI RODRIGUES DE ALMEIDA | SÃO PAULO | CAMPINAS |
| 52 | GABRIELA BRANCAGLION ALFONSO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 53 | GABRIELA MARINHO DOS SANTOS | BAHIA | BARREIRAS |
| 54 | GILVANEDJA FERREIRA MENDES DA SILVA | PARAÍBA | JOÃO PESSOA |
| 55 | GISLAYNE FELIX DOS SANTOS | SÃO PAULO | ROSANA |
| 56 | GISLEINE SOGABE QUEIROZ DE MELLO | MATO GROSSO DO SUL | PENDENTE |
| 57 | GISLENE RODRIGUES DA SILVA | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE |
| 58 | GLEICIANE MARA TAROSSI | SÃO PAULO | MOGI MIRIM |
| 59 | GUILHERME LOPES VIEIRA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 60 | HIVANA EVELLY SERPA DE MESQUITA | CEARÁ | FORTALEZA |
| 61 | ISABELLE SAEZ MOREIRA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 62 | ISLANA CARLA FERREIRA DA SILVA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 63 | IULI CARLA ROZZI | SÃO PAULO | IRAPURU |
| 64 | JANAINA FRANÇA DE MELO | SÃO PAULO | MARÍLIA |
| 65 | JEFFERSON CARVALHO DOS SANTOS | SÃO PAULO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 66 | JÉSSICA DE SOUZA VAZ | RIO GRANDE DO SUL | PELOTAS |
| 67 | JOÃO PAULO CORREIA FERREIRA | SÃO PAULO | ITAQUAQUECETUBA |
| 68 | JOELMA DANTAS DA SILVA | ALAGOAS | PENDENTE |
| 69 | JOSE GUTERRES CARMINATTI | PARANÁ | PENDENTE |
| 70 | JOSEMARA APARECIDA DE MORAES | SÃO PAULO | HOLAMBRA |
| 71 | JULIA COSTA TERIN | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 72 | JULIANA ALMEIDA DOS SANTOS | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 73 | JULIANA FURLANI DE SOUZA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 74 | JULIANA MARTINS ALVES | SANTA CATARINA | FLORIANÓPOLIS |
| 75 | JULIANA VENACIO DE OLIVEIRA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 76 | JUZELIA DRUMOND DA SILVA | MINAS GERAIS | PENDENTE |
| 77 | KARIN SOUZA LEONARDO | SÃO PAULO | OURINHOS |
| 78 | KARINA APARECIDA AUGUSTO DE SOUZA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 79 | KARINA GAMA CUBAS DA SILVA | SÃO PAULO | CAMPINAS |
| 80 | KELLY CRISTINA DA SILVA MARCOMINI | SÃO PAULO | SÃO CARLOS |
| 81 | KETTULY COSTA MACHADO | PARANÁ | CURITIBA |
| 82 | KIZZY FRANÇA | SÃO PAULO | PIRACICABA |
| 83 | LARA SANTOS | RIO GRANDE DO SUL | GARIBALDI |
| 84 | LEILA GLORIA MOREIRA ARAUJO | RIO DE JANEIRO | RIO DAS OSTRAS |
| 85 | LIVIA MARIA NOGAS DIMBARRE | PARANÁ | CURITIBA |
| 86 | LÍVIA SORAIA DA SILVA LEITE | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 87 | LUCAS FABERSON CHINAIDER | PARANÁ | CURITIBA |
| 88 | LUCIANA MENDES FERREIRA | MINAS GERAIS | ITAÚNA |
| 89 | LUCIANE SILVA DE SOUZA PRUDENTE | GOIÁS | PENDENTE |
| 90 | MAIANNA GISELLE DE PAULA | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE |
| 91 | MARA ANGÉLICA PEDROCHI | SÃO PAULO | SÃO CARLOS |
| 92 | MARCELO AUGUSTO MENDONÇA DOMINGUES | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
| 93 | MARCIA FARIA CAVALCANTE | SÃO PAULO | VOTUPORANGA |
| 94 | MÁRCIA VIEIRA | SÃO PAULO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 95 | MARIA DE NASARÉ MORAES DE OLIVEIRA | SANTA CATARINA | SÃO BENTO DO SUL |
| 96 | MARIA INÊS MEINBERG PERECIN | SÃO PAULO | SANTOS |
| 97 | MARIA IRENE ACQUAVIVA DE CARVALHO | SÃO PAULO | SOROCABA |
| 98 | MARIA LUIZA MARTINS OLIVEIRA | SÃO PAULO | BOTUCATU |
| 99 | MATEUS UERLEI PEREIRA DA COSTA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 100 | MICHELLE FERREIRA CORRÊA | MINAS GERAIS | PENDENTE |
| 101 | MÔNICA COELHO DOS REIS VAN LANDUYT | DISTRITO FEDERAL | PENDENTE |
| 102 | NATHÁLIA BRITTO PINHEIRO DA SILVA | SÃO PAULO | ITU |
| 103 | NATHALYA MARINHO DA SILVA | PARÁ | BELÉM |
| 104 | NAURIA FONTANA | SANTA CATARINA | CONCORDIA |
| 105 | NELSON OLIVEIRA DA SILVA | RIO GRANDE DO SUL | PENDENTE |
| 106 | NILMARA GONTIJO SILVEIRA | MINAS GERAIS | DIVINÓPOLIS, MG |
| 107 | NILSON CARLOS VIEIRA JUNIOR | PARANÁ | FOZ DO IGUAÇU |
| 108 | NÚBIA CONSUELO DA SILVA | PARÁ | BELÉM |
| 109 | PAOLA MARINHO DOS SANTOS | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 110 | PRENTICI ROSA DA SILVA | PARANÁ | CURITIBA |
| 111 | PRISCILA GALDINO DA SILVA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 112 | PRISCILA MANSOLDO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 113 | PRISCILA NOZAKI DOS SANTOS | SÃO PAULO | JUNDIAÍ |
| 114 | RAFAELLA CARINE MONTEREI | DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA |
| 115 | RANIERE NUNES DA SILVA | MARANHÃO | PENDENTE |
| 116 | RAQUEL PEREIRA COSTA | DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA |
| 117 | REGINA CÉLIA FALVO NANNINI | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 118 | REGINA PEREIRA E SILVA | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
| 119 | RENATO BELUCHE | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 120 | RENATO NONATO VALERIO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 121 | RICARDO NAIA ROTHER | SÃO PAULO | ILHABELA |
| 122 | RODRIGO NOGUEIRA COSTA DA SILVA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 123 | ROMILDO GREGORIO DE LIRA | SÃO PAULO | SANTO ANDRÉ |
| 124 | ROSANA MARCÍLIO DO NASCIMENTO PAULO DE FREITAS | SÃO PAULO | ITAPEVÍ |
| 125 | ROSELAYNE LAURA DOS SANTOS | SÃO PAULO | LORENA |
| 126 | ROSELI AKEMI SAKAMOTO KIKKAWA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 127 | SÂMARA ROBERTA DE SOUSA CASTRO | DISTRITO FEDERAL | PENDENTE |
| 128 | SANDRA HELENA FERREIRA DA SILVA | SÃO PAULO | IACANGA |
| 129 | SARAH MARIA VIOLA DE OLIVEIRA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 130 | SIDINEI DA SILVA OLIVEIRA DAMASCENO BASIL | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 131 | SILVANA APARECIDA FONTANELLI | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 132 | SILVIA ROSANA MODENA MARTINI | SÃO PAULO | MOGI GUAÇU |
| 133 | SILVIANE APARECIDA SANCHES SANCHES RODRIGUES | SÃO PAULO | LENÇÓIS PAULISTA |
| 134 | SIMONE GAUDENCIO | SÃO PAULO | JANDIRA |
| 135 | SOLANGE MARGARIDA RUIZ CHOTOLLI | SÃO PAULO | PENÁPOLIS |
| 136 | SUZANA CARDOSO | AMAPÁ | MACAPA |
| 137 | TAINÁ GUIMARÃES PASCHOAL | SÃO PAULO | CAMPINAS |
| 138 | TÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA | DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA |
| 139 | THAILANA LIMA TAVARES | CEARÁ | PENDENTE |
| 140 | THAÍS ESTRUC DOS SANTOS MONDAINI | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 141 | THAIS FERNANDA DE PAULA CABRAL | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 142 | THAÍS REGINA FRANCISCON DE PAULA | PARANÁ | CURITIBA |
| 143 | THAISA CAVALCANTI PEREIRA | GOIÁS | PENDENTE |
| 144 | THAMYRES VIEIRA DOS SANTOS | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 145 | UARLENS DE JESUS SOUZA | ESPÍRITO SANTO | VITÓRIA |
| 146 | VALÉRIA SOARES E SILVA | PARAÍBA | PENDENTE |
| 147 | VANESSA CHRISTIANE ALVES DE SOUZA | RIO GRANDE DO NORTE | PENDENTE |
| 148 | WÁNDERSON CÁSSIO OLIVEIRA ARAÚJO | CEARÁ | FORTALEZA |
| 149 | YARA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | SÃO PAULO | JACUPIRANGA |
| 150 | ZULEIKA SCATENA MARTINS CINTRA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
Turma 2
| NOME | ESTADO | CIDADE | |
| 1 | ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA | MINAS GERAIS | JUIZ DE FORA |
| 2 | ADRIANA APARECIDA PUERTA BUZZÁ | SÃO PAULO | DOURADO |
| 3 | ALAIDE PEREIRA SANTOS FARACI | SÃO PAULO | CANANÉIA |
| 4 | ALDENIRA DA COSTA SOUZA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 5 | ALESSANDRA CONCEIÇÃO SANTIAGO GUIMARÃES | PERNAMBUCO | OLINDA |
| 6 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | SÃO PAULO | AMERICANA |
| 7 | ANA CLAUDIA GIOVANELLI FAZZERI | SÃO PAULO | ROSEIRA |
| 8 | ANA CLÁUDIA LOPES DE ALMEIDA | PARAÍBA | PENDENTE |
| 9 | ANA GABRIELA BORGES FREITAS | PARANÁ | FOZ DO IGUAÇU |
| 10 | ANA PAULA DA SILVA | PIAUÍ | TERESINA |
| 11 | ANA RACHEL FONSECA DE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | PENDENTE |
| 12 | ANDRE YNADA DOS SANTOS | SÃO PAULO | VOTUPORANGA |
| 13 | ANDREIA PEREIRA DE SOUZA SOUTO | MATO GROSSO | LUCAS DO RIO VERDE |
| 14 | ANDREZA APARECIDA GOUVEIA MILHAM | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 15 | ANGELINA MOREIRA DE SOUZA | SÃO PAULO | MARÍLIA |
| 16 | BEATRIZ CRISTIANE DE ARAÚJO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 17 | BIANCA FREITAS LEME | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 18 | BRUNA PIMENTEL LOPES | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 19 | BRUNA SILVA | MINAS GERAIS | VIÇOSA |
| 20 | CAIO CÉSAR DELFINO CUNHA | RIO GRANDE DO NORTE | NATAL |
| 21 | CARLA FABIANE RASMUSSEN | PARANÁ | CURITIBA |
| 22 | CARLA ROBERTA VIEIRA PIETER GUIGUER DE OLIVEIRA | SÃO PAULO | LEME |
| 23 | CARLOS ROBSON SOUZA DA SILVA | CEARÁ | FORTALEZA |
| 24 | CAROLINE FREITAS DE OLIVEIRA | PARANÁ | CASTRO |
| 25 | CAROLINE MARIA PEREIRA DA SILVA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 26 | CLARIDETE MOLINA | SÃO PAULO | NOVA GUATAPORANGA |
| 27 | CLAUDETE (CLAUDETEBORSOI@YAHOO.COM.BR) | SANTA CATARINA | LUZERNA |
| 28 | CLAUDIA MARIA COUTINHO LOPES | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 29 | CLAUDIA NUNES DE LUNA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 30 | CLÉO DA SILVA LIMA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 31 | CLEOMAR CETAURO FREITAS | RONDÔNIA | PENDENTE |
| 32 | CRISLAINE ZURILDA SILVEIRA | SANTA CATARINA | PENDENTE |
| 33 | CRISTIANE SINIMBU SANCHEZ | PARANÁ | CURITIBA |
| 34 | DAIANE ANDRADE | RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE |
| 35 | DAIANE PÉRICO RIBEIRO | SÃO PAULO | VERA CRUZ |
| 36 | DANIELA PEREZ DA GUARDA | SÃO PAULO | CUBATÃO |
| 37 | DEBORA CAROLINA BONATO DE SA | SÃO PAULO | FRANCA |
| 38 | DENISE DÉBORA DE SOUZA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 39 | DENISE FARIAS DE QUADROS PINTO | PARANÁ | CASCAVEL |
| 40 | DENUZIA GONCALVES RODRIGUES MARTINS | ESPÍRITO SANTO | PENDENTE |
| 41 | DIVINA APARECIDA SANTOS COCHEV | MATO GROSSO | NORMAL |
| 42 | DÓRIS RÉGIS DAS VIRGENS | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 43 | EDINEIA DE OLIVEIRA | SÃO PAULO | ARAÇARIGUAMA |
| 44 | EDNEA APARECIDA DA SILVA MAIA FERRAZ | SÃO PAULO | ITAPEVÍ |
| 45 | ELANIR FERNANDES CARDOSO | PARÁ | PENDENTE |
| 46 | ELEN SANDRA ROCHA DE OLIVEIRA | DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA |
| 47 | ELIANDRA MARA CAPARROZ | SÃO PAULO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 48 | ELISÂNGELA MOTA PIRES | RIO GRANDE DO SUL | PENDENTE |
| 49 | ELISETE DE SOUSA MELO | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
| 50 | EVANILDO FREITAS DO NASCIMENTO JÚNIOR | AMAZONAS | PENDENTE |
| 51 | EVELY PRISCILA MARIANO | SÃO PAULO | TAUBATÉ |
| 52 | FABIANA SIQUEIRASILVA | SÃO PAULO | RIBEIRÃO PRETO |
| 53 | FABIANE DA SILVA FERNANDES | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 54 | FERNANDO GALANTE SILVA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 55 | FLÁVIA M BALSANELI | SÃO PAULO | TAIAÇU |
| 56 | GABRIELA AYRES FERREIRA TERRADA | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
| 57 | GABRIELA VIEIRA TIBURCIO LEITÃO | DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA |
| 58 | GENI APARECIDA TOFFOLI | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 59 | GISELE PEREIRA DE SOUZA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 60 | GISELLE DOS SANTOS DE AZEVEDO | AMAZONAS | PENDENTE |
| 61 | GLEICIANY BARBOSA DA SILVA CRUZ | RIO GRANDE DO NORTE | NATAL |
| 62 | GUILHERME DOS SANTOS SEREJO | RIO DE JANEIRO | NITERÓI |
| 63 | IEDA PATAQUINI ALVES | SÃO PAULO | SANTA ROSA DE VITERBO |
| 64 | JAMILE SALIBE RIBEIRO DE FARIA MUSSUPAPO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 65 | JENNYFER MARTINS DE SENA | RONDÔNIA | PENDENTE |
| 66 | JEOVANIA MARIA DE SOUSA | CEARÁ | PENDENTE |
| 67 | JOSINA DA SILVA VIEIRA | DISTRITO FEDERAL | PENDENTE |
| 68 | JOYCE LEONITA DA SILVA | PARANÁ | PENDENTE |
| 69 | JULIANA ALVES BRAGA | BAHIA | CRUZ DAS ALMAS |
| 70 | JULIANA SANTOS DA SILVA | MARANHÃO | PENDENTE |
| 71 | KALINY PEREIRA DE ANDRADE | ACRE | PENDENTE |
| 72 | KATIA CRISTINA BARÃO DA MATA | SÃO PAULO | VARGEM GRANDE PAULISTA |
| 73 | KEILA FERNANDA DE SOUZA CRUZ | SÃO PAULO | ARARAS |
| 74 | KELLEN SANTANNA PERES | RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE |
| 75 | KELLI HELENA SANTOS DA SILVA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 76 | KELY APARECIDA ALVES | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE |
| 77 | KUÉZIA APOLARO DO NASCIMENTO | PARÁ | BARCARENA |
| 78 | LAIS NATALI OJA | SÃO PAULO | PIRATININGA |
| 79 | LEIDIDAINA ARAÚJO E SILVA | AMAPÁ | PENDENTE |
| 80 | LEONELA SOUZA DE OLIVEIRA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 81 | LILIANE PINTO SANTA HELENA | RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE |
| 82 | LUCIA MARIA RIBEIRO SANTOS | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
| 83 | LUCIANA CECÍLIA ARAÚJO NASCIMENTO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 84 | LUCIANA DE SOUSA BAPTISTA | SÃO PAULO | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| 85 | LUCIANA KRAMER PEREIRA MÜLLER | RIO GRANDE DO SUL | PENDENTE |
| 86 | LUCIDALVA RIBEIRO GONÇALVES PINHEIRO | BAHIA | CRUZ DAS ALMAS |
| 87 | LUCIMARA DE ALMEIDA NELO | SÃO PAULO | SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| 88 | MÁRCIA CRISTINA DE SOUZA | SÃO PAULO | LINS |
| 89 | MÁRCIA MARIA DALCIN SILVA | SÃO PAULO | TAGUAÍ |
| 90 | MARCO AURÉLIO DOS SANTOS OLIVEIRA | SÃO PAULO | SÃO VICENTE |
| 91 | MARGARIDA RODRIGUES DOS SANTOS | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 92 | MARIA ALICE SANTOS RIBEIRO | BAHIA | PENDENTE |
| 93 | MARIA CAROLINA DE SOUZA NOVAES | SÃO PAULO | BOTUCATU |
| 94 | MARIA CRISTINA TELLES FERREIRA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 95 | MARIA CRISTINA ZINEZI | SÃO PAULO | PRAIA GRANDE |
| 96 | MARIA DE FÁTIMA CARVALHO DE CASTRO | CEARÁ | PENDENTE |
| 97 | MARIA EMÍLIA CORRÊA VIANA | MATO GROSSO DO SUL | PENDENTE |
| 98 | MARIA GASPARINA DE LIMA | GOIÁS | GOIÂNIA |
| 99 | MARIA JOSÉ VITA MAGNI DA SILVA | SÃO PAULO | RIBEIRÃO PRETO |
| 100 | MARIA LUZIA FERNANDES BERTHOLINO DOS SANTOS | PARANÁ | PONTA GROSSA |
| 101 | MARIANA DE PAULA SILVA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 102 | MARINA BORTOLOTTI BIUDES CARUZZO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 103 | MARINA SCARDOVELLI DE SOUZA | DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA |
| 104 | MARLI CAETANO DOS SANTOS | SÃO PAULO | CARAGUATATUBA |
| 105 | MARTA DO NASCIMENTO LIMA | SÃO PAULO | SANTO ANDRÉ |
| 106 | MAYRA FRANCO PONTES | SÃO PAULO | BOITUVA |
| 107 | MICAISER FARIA SILVA | SÃO PAULO | PALMITAL |
| 108 | MICHELLE SILVA GALVÃO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 109 | MONICA DA SILVA AMARAL | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 110 | MÔNICA MARIA COELHO GOMES | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 111 | NASCILENE RAMOS DE SOUZA | SÃO PAULO | SANTOS |
| 112 | NELSON JOSÉ BARBOSA | SÃO PAULO | MACATUBA |
| 113 | PAOLA CAROLINA POLO | PARANÁ | CURITIBA |
| 114 | PATRICIA (PATRICIARINALDI@YAHOO.COM.BR) | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
| 115 | PATRÍCIA NOGUEIRA RODRIGUES | ESPÍRITO SANTO | CARIACICA |
| 116 | PATRÍCIA PEREIRA DE SOUZA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 117 | PAULA CRISTINA SERAFIM MOMBELLI | SÃO PAULO | PARAPUÃ |
| 118 | POLIANA SANCHEZ DE ARAUJO | RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE |
| 119 | PRISCILA ETSUCO KAWABATA | SÃO PAULO | MARÍLIA |
| 120 | RAQUEL DE SOUZA | SÃO PAULO | SALTO |
| 121 | REJANE VALÉRIA SANTOS | MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE |
| 122 | RITA DE CASSIA LUIZETTI DE OLIVEIRA | SÃO PAULO | GUARULHOS |
| 123 | RITA DE CASSIA ORTEGA BORGES | SÃO PAULO | COTIA |
| 124 | RODOLFO DE MATOS ROCHO | RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE |
| 125 | ROMICARLA RODRIGUES DE MATOS | PARANÁ | MARINGA |
| 126 | ROSÂNGELA PONCE BATISTA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 127 | ROSELI APARECIDA CAVICHIOLE DE CAMARGO | SÃO PAULO | SÃO CARLOS |
| 128 | ROSEMARIE DE ALMEIDA COSTA | PARÁ | BELÉM |
| 129 | SABRINA LEAL ARAUJO | SÃO PAULO | PIRASSUNUNGA |
| 130 | SANDRA ALVES BARBOSA | GOIÁS | PENDENTE |
| 131 | SANDRA APARECIDA PEREIRA | SÃO PAULO | CAMPINAS |
| 132 | SARAH LORENZON FERREIRA | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 133 | SHEILA CRISTINA PINHEIRO CAVALCANTE | PERNAMBUCO | CABO DE SANTO AGOSTINHO |
| 134 | SHIRLEI GOUVEA DOS SANTOS CAVALCANTE | SÃO PAULO | BRAGANÇA PAULISTA |
| 135 | SONIA MEDEIROS DE BARROS MAGOSSO | SÃO PAULO | LUTÉCIA |
| 136 | SUELI DIAS GARCIA | SÃO PAULO | MONTE MOR |
| 137 | SUZANA MARIA ALVES DIAS | SÃO PAULO | SÃO JOSÉ DO RIO PRETO |
| 138 | SUZELY DAINEZI | SÃO PAULO | AVARÉ |
| 139 | TÁCIA SOUSA CASTRO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 140 | TAIS ELAINE DA SILVA | RIO DE JANEIRO | RIO DE JANEIRO |
| 141 | TALITA FLORIANO CAMPOS DELIS | SÃO PAULO | ITAPETININGA |
| 142 | TATIANA LIMA EVANGELISTA | TOCANTINS | PALMAS |
| 143 | THAINÁ BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA | MINAS GERAIS | CONSELHEIRO LAFAIETE |
| 144 | THAÍS DOS SANTOS RODRIGUES | MARANHÃO | SÃO LUÍS |
| 145 | UILIAM TEIXEIRA TERRA | RIO GRANDE DO SUL | CACHOEIRA DO SUL |
| 146 | VALERIA RAQUEL TEIXEIRA | SÃO PAULO | CATANDUVA |
| 147 | VERA JANE REGIS PIRES | DISTRITO FEDERAL | BRASÍLIA |
| 148 | VERÔNICA DOS SANTOS BARBOZA | SERGIPE | PENDENTE |
| 149 | VIRGINIA MARKELENE LOPES DE ARAÚJO | SÃO PAULO | SÃO PAULO |
| 150 | WILLIAM OKUBO | SÃO PAULO | BARUERI |
Notícias
SP Leituras recebe o Selo de Igualdade Racial da Prefeitura de São Paulo
